您所在的位置:
2017年第二季度12333热线话务量统计报表
来源:12333电话咨询服务中心
发布时间:2017-08-16
表1 来电量情况统计表 | ||||
来电总量 | 接听总量 | 人工接听量 | 自动语音量 | 放弃量 |
35733 | 35733 | 27021 | 8712 | 0 |
说明:1、来电总量=接听总量+放弃量。来电重量指系统接到的全部来电数量,1个来电记1次。 | ||||
2、接听总量=人工接听量+自动语音量 | ||||
3、人工接听量:人工成功接听数量 | ||||
4、自动语音量:1个 | ||||
5、放弃量:已进入人工排队序列,但在未接通之前来电人主动挂机的数量 |
表2 人工服务电话业务分布情况统计表 | ||
业务类型 | 人工接听量 | 比重(%) |
养老保险 | 3828 | 14.2 |
医疗保险 | 18338 | 67.9 |
工伤保险 | 147 | 0.5 |
生育保险 | 422 | 1.6 |
失业保险 | 543 | 2 |
社会保险综合 | 2547 | 9.4 |
就业服务与管理 | 223 | 0.8 |
人事人才 | 96 | 0.4 |
劳动关系 | 266 | 1 |
监察仲裁投诉 | 323 | 1.2 |
其他 | 288 | 1 |
...... | ||
合计 | 27021 | 100 |
说明:1.“社会保险综合”是指涉及多险种的咨询电话 | ||
2.比重=(人工接听量/人工接听总量)*100% |
政府信息公开选项:主动公开